- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT-GC221 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 15 | 1000 | 1 | 4.000.000€ | |
CA-TAF231 | Casa / Chalet | Las Palmas Tafira Alta | 5 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
SOL-TAF231 | Solar Urbano | Las Palmas Tafira Alta | 15 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
PAR-FI221 | Solar Urbano | Las Palmas | 5 | 207.000€ | |||
SOL0014 | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
VIL-PLB231 | Bungalow | Playa Blanca | 2 | 85 | 11 | 598.500€ | |
SOL-ARG231 | Solar Urbano | Mogán Arguineguin | 14 | 290.000€ | |||
LC-PDI311 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 37 | 15 | 400.000€ | ||
ON-ARG221 | Casa adosada | Mogán Arguineguin | 2 | 120 | 15 | 410.000€ | |
LC-PDI411 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 37 | 15 | 400.000€ | ||
CHA0016 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1.200.000€ | |
LUX-AST201 | Villa de Lujo | Siero Siero | 6 | 500 | 17 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53