- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0014 | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
CA-LPA241 | Casa adosada | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 188 | 56 | 330.000€ | |
AP-LPA242 | Piso | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 79 | 80 | 369.000€ | |
AP-LPA201 | Apartamento | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 40 | 30 | 124.000€ | |
AP-PDC201 | Apartamento | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229.000€ | |
AP-PDC232 | Apartamento | Mogán Playa del Cura | 1 | 60 | 34 | 215.000€ | |
AP-PDI231 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 90 | 20 | 225.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1.200.000€ | |
VIL-HOT301 | Hotel | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 54 | 2.500.000€ | |
VIL-PLB231 | Bungalow | Playa Blanca | 2 | 85 | 11 | 598.500€ | |
SOL-ARG231 | Solar Urbano | Mogán Arguineguin | 14 | 290.000€ | |||
VIL-HOT201 | Villa de Lujo | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 53 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53