- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-ROOM2 | Habitación | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 10 | 44 | 295€/mes | |
AL-ROOM1 | Habitación | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 16 | 28 | 375€/mes | |
AL-ROOM3 | Habitación | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 10 | 38 | 300€/mes | |
AL-ROOM4 | Habitación | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 11 | 51 | 315€/mes | |
AL-ROOM1-4 | Habitación | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 12 | 49 | 320€/mes | |
SOL0014 | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
PAR-FI221 | Solar Urbano | Las Palmas | 5 | 207.000€ | |||
SOL-TAF231 | Solar Urbano | Las Palmas Tafira Alta | 15 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
SOL-ARG231 | Solar Urbano | Mogán Arguineguin | 14 | 290.000€ | |||
VIL-HOT301 | Hotel | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 54 | 2.500.000€ | |
HOT-GC221 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 15 | 1000 | 1 | 4.000.000€ | |
HOT-PDI222 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 7 | 900 | 36 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60