- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-VAL221 | Casa / Chalet | Las Palmas Valsequillo | 3 | 237 | 49 | 295.000€ | |
FR-TJD231 | Finca rústica | Las Palmas Tejeda | 12 | 563 | 61 | 790.000€ | |
VIL-TA211 | Casa / Chalet | Las Palmas Tafira Alta | 7 | 397 | 71 | 690.000€ | |
CA-TAF231 | Casa / Chalet | Las Palmas Tafira Alta | 5 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
SOL-TAF231 | Solar Urbano | Las Palmas Tafira Alta | 15 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
LUX-AST201 | Villa de Lujo | Siero Siero | 6 | 500 | 17 | 650.000€ | |
LUX-AST301 | Villa de Lujo | Siero Siero | 6 | 500 | 17 | 650.000€ | |
PI-SF222 | Piso | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 80 | 23 | 165.000€ | |
CA-SF231 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 125 | 43 | 298.500€ | |
CA-SA201 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana San Agustin | 3 | 132 | 41 | 425.000€ | |
VIL-SA211 | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana San Agustin | 4 | 450 | 21 | 2.500.000€ | |
AP-SA231 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana San Agustin | 2 | 60 | 50 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53