- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0014 | Solar Urbano | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340.000€ | |||
PAR-FI221 | Solar Urbano | Las Palmas | 5 | 207.000€ | |||
SOL-TAF231 | Solar Urbano | Las Palmas Tafira Alta | 15 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
SOL-ARG231 | Solar Urbano | Mogán Arguineguin | 14 | 290.000€ | |||
VIL-HOT301 | Hotel | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 54 | 2.500.000€ | |
HOT-GC221 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 15 | 1000 | 1 | 4.000.000€ | |
HOT-PDI222 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 7 | 900 | 36 | 2.500.000€ | |
HOT-PDI223 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 18 | 972 | 21 | 5.200.000€ | |
PI-LPA203 | Piso | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 72 | 35 | 225.000€ | |
PI-MLC203 | Piso | Santa Brígida Monte Lentiscal | 2 | 97 | 28 | 355.000€ | |
PI-SF222 | Piso | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 80 | 23 | 165.000€ | |
PI-LPA231 | Piso | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 83 | 19 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53