- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT-PDI223 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 18 | 972 | 21 | 5.200.000€ | |
HOT-GC221 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 15 | 1000 | 1 | 4.000.000€ | |
FR-FUE221 | Finca rústica | Betancuria Betancuria | 16 | 2000 | 54 | 2.950.000€ | |
VIL-HOT201 | Villa de Lujo | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 53 | 2.500.000€ | |
VIL-HOT301 | Hotel | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 54 | 2.500.000€ | |
VIL-SA211 | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana San Agustin | 4 | 450 | 21 | 2.500.000€ | |
HOT-PDI222 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 7 | 900 | 36 | 2.500.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1.200.000€ | |
CA-TAF231 | Casa / Chalet | Las Palmas Tafira Alta | 5 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
SOL-TAF231 | Solar Urbano | Las Palmas Tafira Alta | 15 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
FR-TJD231 | Finca rústica | Las Palmas Tejeda | 12 | 563 | 61 | 790.000€ | |
FR-AR211 | Finca rústica | Arucas Arucas | 6 | 380 | 18 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53