- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-PI202 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 1 | 55 | 30 | 160.000€ | |
AP-PDC203 | Apartamento | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 24 | 112.000€ | |
AP-PR201 | Apartamento | Mogán Puerto Rico | 1 | 32 | 23 | 120.000€ | |
AP-LPA201 | Apartamento | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 40 | 30 | 124.000€ | |
PI-LPA231 | Piso | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 83 | 19 | 125.000€ | |
DUP008 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 1 | 58 | 20 | 157.500€ | |
AP-PI211 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 1 | 55 | 27 | 165.000€ | |
PI-SF222 | Piso | San Bartolomé de Tirajana San Fernando | 3 | 80 | 23 | 165.000€ | |
AP-PDI216 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 2 | 57 | 29 | 195.000€ | |
PAR-FI221 | Solar Urbano | Las Palmas | 5 | 207.000€ | |||
AP-PDC232 | Apartamento | Mogán Playa del Cura | 1 | 60 | 34 | 215.000€ | |
PI-LPA203 | Piso | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 72 | 35 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53