- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-FUE221 | Finca rústica | Betancuria Betancuria | 16 | 2000 | 54 | 2.950.000€ | |
FR-AR211 | Finca rústica | Arucas Arucas | 6 | 380 | 18 | 750.000€ | |
FR-TJD231 | Finca rústica | Las Palmas Tejeda | 12 | 563 | 61 | 790.000€ | |
FR-AR201 | Finca rústica | Las Palmas | 6 | 321 | 33 | 550.000€ | |
LUX-AST201 | Villa de Lujo | Siero Siero | 6 | 500 | 17 | 650.000€ | |
LUX-AST301 | Villa de Lujo | Siero Siero | 6 | 500 | 17 | 650.000€ | |
PAR-FI221 | Solar Urbano | Las Palmas | 5 | 207.000€ | |||
HOT-PDI223 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 18 | 972 | 21 | 5.200.000€ | |
FR-FI201 | Finca rústica | Las Palmas | 5 | 326 | 84 | 600.000€ | |
VIL-SA211 | Villa de Lujo | San Bartolomé de Tirajana San Agustin | 4 | 450 | 21 | 2.500.000€ | |
CA-TAF231 | Casa / Chalet | Las Palmas Tafira Alta | 5 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
SOL-TAF231 | Solar Urbano | Las Palmas Tafira Alta | 15 | 497 | 4 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53