- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-FI201 | Finca rústica | Las Palmas | 5 | 326 | 84 | 600.000€ | |
AP-LPA242 | Piso | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 79 | 80 | 369.000€ | |
VIL-TA211 | Casa / Chalet | Las Palmas Tafira Alta | 7 | 397 | 71 | 690.000€ | |
FR-TJD231 | Finca rústica | Las Palmas Tejeda | 12 | 563 | 61 | 790.000€ | |
CH-ARI241 | Casa / Chalet | Las Palmas Arinaga | 5 | 197 | 60 | 529.000€ | |
AP-LUX221 | Ático | San Bartolomé de Tirajana Maspalomas | 2 | 123 | 59 | 330.000€ | |
CA-LPA241 | Casa adosada | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 188 | 56 | 330.000€ | |
VIL-HOT301 | Hotel | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 54 | 2.500.000€ | |
FR-FUE221 | Finca rústica | Betancuria Betancuria | 16 | 2000 | 54 | 2.950.000€ | |
VIL-HOT201 | Villa de Lujo | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 53 | 2.500.000€ | |
AP-SA231 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana San Agustin | 2 | 60 | 50 | 225.000€ | |
CA-VAL221 | Casa / Chalet | Las Palmas Valsequillo | 3 | 237 | 49 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53