- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UC-CDM231 | Casa / Chalet | Antigua | 4 | 168 | 26 | 350.000€ | |
AT-LPA221 | Ático | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 210 | 17 | 470.000€ | |
VIL-TA211 | Casa / Chalet | Las Palmas Tafira Alta | 7 | 397 | 71 | 690.000€ | |
PI-MLC203 | Piso | Santa Brígida Monte Lentiscal | 2 | 97 | 28 | 355.000€ | |
SOL-TAF231 | Solar Urbano | Las Palmas Tafira Alta | 15 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
CA-TAF231 | Casa / Chalet | Las Palmas Tafira Alta | 5 | 497 | 4 | 1.000.000€ | |
FR-FUE221 | Finca rústica | Betancuria Betancuria | 16 | 2000 | 54 | 2.950.000€ | |
LUX-AST201 | Villa de Lujo | Siero Siero | 6 | 500 | 17 | 650.000€ | |
LUX-AST301 | Villa de Lujo | Siero Siero | 6 | 500 | 17 | 650.000€ | |
PAR-FI221 | Solar Urbano | Las Palmas | 5 | 207.000€ | |||
AP-SA231 | Apartamento | San Bartolomé de Tirajana San Agustin | 2 | 60 | 50 | 225.000€ | |
UC-LGI231 | Casa adosada | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 225 | 28 | 299.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 53