- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0014 | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana Monte León | 6 | 340 000 € | |||
CA-LPA241 | Maison mitoyenne | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 188 | 56 | 330 000 € | |
AP-LPA242 | Grand Appartement | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 79 | 80 | 369 000 € | |
AP-LPA201 | Appartement | Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 40 | 30 | 124 000 € | |
AP-PDC201 | Appartement | Mogán Playa del Cura | 1 | 54 | 42 | 229 000 € | |
AP-PDC232 | Appartement | Mogán Playa del Cura | 1 | 60 | 34 | 215 000 € | |
AP-PDI231 | Appartement | San Bartolomé de Tirajana Playa del Ingles | 3 | 90 | 20 | 225 000 € | |
CHA0016 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 6 | 360 | 16 | 1 200 000 € | |
VIL-HOT301 | Hôtel | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 54 | 2 500 000 € | |
VIL-PLB231 | Bungalow | Playa Blanca | 2 | 85 | 11 | 598 500 € | |
SOL-ARG231 | Urban Plot | Mogán Arguineguin | 14 | 290 000 € | |||
VIL-HOT201 | Villa de luxe | Santa Brígida Bandama | 10 | 415 | 53 | 2 500 000 € |
De la 1 à 12 de 53